![]() |
タイプ | Surface mount | |
作動力 | 0.6N | |
操作方向 | トッププッシュ | |
移動量 | 0.3mm | |
動作寿命(50mA 12V DC) | 4,000,000 cycles | |
初期接触抵抗 | 100mΩ max | |
ステム色調 | Blue |
シリーズタイプ | シャープフィーリングタイプ | |
使用温度範囲 | -40℃ ~ +90℃ | |
最大定格 | 50mA 12V DC | |
最小定格 | 10μA 1V DC | |
電気的性能 | 絶縁抵抗 | 100MΩ min. 100V DC for 1 min. |
耐電圧 | 250V AC for 1 min. | |
耐久性能 | 耐振性 | 10 ~ 55 ~ 10Hz/分、全振幅1.5mm、X. Y. Z 3方向 各2時間 |
耐候性 | 耐寒性 | -40℃ 1,000h |
耐熱性 | 90℃ 1,000h | |
耐湿性 | 60℃, 90 ~ 95%RH 1,000h |
最小発注単位(pcs.) | 国内 | 3,000 |
輸出 | 3,000 |
|
テーピング |
![]() |
梱包数(pcs.) | 1リール | 3,000 |
1箱/国内 | 30,000 | |
1箱/輸梱 | 30,000 | |
リール幅 W(mm) | 13.5 | |
テープ幅(mm) | 12 | |
輸出梱包箱寸法(mm) | 395×395×205 |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|