![]() |
抵抗素子数 | 単連 | |
操作部方向 | Vertical | |
移動量 | 60mm | |
タイプ | モータNフェーダ | |
操作部形状 |
9-T (T-Bar) |
|
操作部長さ | 8.2mm | |
全抵抗値 | 10kΩ | |
抵抗変化特性 | 1B | |
端子形状 | Lead | |
タッチセンストラック | あり |
使用温度範囲 | -10℃ ~ +60℃ | |
電気的性能 | 全抵抗値許容差 | ±20% |
最高使用電圧 | 200V AC, 10V DC | |
モータ定格電圧 | 10V DC | |
モータ最大電流 | 800mA or less (at 10V DC) | |
定格電力 | 0.2W | |
絶縁抵抗 | 100MΩ min. 250V DC | |
耐電圧 | 250V AC for 1 minute | |
機械的性能 | 作動力 | 0.8±0.5N |
作動止め強度 | 100N | |
操作部の押引強度 | 50N | |
操作部の横振れ ※両側 | 1.312mm | |
操作部の偏心 ※片側 | 0.5mm max. | |
耐久性能 | 動作寿命 | 30,000 cycles |
最小発注単位(pcs.) | 国内 | 200 |
輸出 | 400 |
|
トレイ |
梱包数(pcs.) | 1箱/国内 | 200 |
1箱/輸梱 | 400 | |
輸出梱包箱寸法(mm) | 524×374×281 |
|