![]() |
1軸プッシュロックメカ付きタイプ
抵抗素子数 | 2連 | |
取付方向 | Horizontal type | |
軸受固定方法 | ねじ止め | |
操作部形状 | 平軸 | |
操作部長さ | 25mm | |
センタクリック | あり | |
全抵抗値 | 10kΩ | |
抵抗変化特性 | 1B |
使用温度範囲 | -20℃ ~ +70℃ | |
電気的性能 | 全抵抗値許容差 | ±20% |
定格電力 | 0.05W | |
最高使用電圧 | 50V AC, 10V DC | |
残留抵抗値 | 20Ω max. | |
絶縁抵抗 | 100MΩ min. 250V DC | |
耐電圧 | 300V AC for 1 minute | |
機械的性能 | 全回転角度 | 300°(+10, -5)° |
回転トルク | 2 ~ 25mN・m | |
回転止め強度 | 0.4N・m | |
軸押引強度 | 100N max. | |
耐振性 | 10 ~ 55 ~ 10Hz/分、全振幅1.5mm、 X. Y. Z 3方向 各2時間 | |
耐久性能 | 動作寿命 | 15,000 cycles |
最小発注単位(pcs.) | 国内 | 600 |
輸出 | 1,200 |
|
|
トレイ |
梱包数(pcs.) | 1箱/国内 | 600 |
1箱/輸梱 | 1,200 | |
輸出梱包箱寸法(mm) | 540×373×225 |
|
|||||||||||||||
|