![]() |
1軸ロータリスイッチ付きタイプ
抵抗素子数 | 単連 | |
取付方向 | Horizontal type | |
軸受固定方法 | ねじ止め | |
操作部形状 | 平軸 | |
操作部長さ | 20mm | |
センタクリック | なし | |
全抵抗値 | 10kΩ | |
抵抗変化特性 | 15A |
使用温度範囲 | -20℃ ~ +70℃ | |
電気的性能 | 全抵抗値許容差 | ±20% |
定格電力 | 0.05W | |
最高使用電圧 | 50V AC, 10V DC | |
残留抵抗値 | 20Ω max. | |
絶縁抵抗 | 100MΩ min. 250V DC | |
耐電圧 | 300V AC for 1 minute | |
機械的性能 | 全回転角度 | 300°±5° |
回転トルク | 2 ~ 25mN・m | |
回転止め強度 | 0.5N・m | |
軸押引強度 | 100N max. | |
耐振性 | 10 ~ 55 ~ 10Hz/分、全振幅1.5mm、 X. Y. Z 3方向 各2時間 | |
耐久性能 | 動作寿命 | 15,000 cycles |
付属スイッチ仕様 | 回路・接点数 | 単極単投 |
切換角度 | 50°max. | |
切換作動力 | 50mN・m max. | |
負荷寿命特性 | 10,000 cycles | |
定格 |
3A 16V DC (10mA 16V DC min. rating) |
|
接触抵抗 | 初期 100mΩ max. 寿命後 200mΩ max. | |
絶縁抵抗 | 100MΩ min. 250V DC | |
耐電圧 | 300V AC for 1 minute |
最小発注単位(pcs.) | 国内 | 700 |
輸出 | 1,400 |
|
|
トレイ |
梱包数(pcs.) | 1箱/国内 | 700 |
1箱/輸梱 | 1,400 | |
輸出梱包箱寸法(mm) | 540×373×181 |
|
|||||||||||||||
|