![]() |
行程 | 2mm | |
操作部方向 | Horizontal | |
电路数 | 1 | |
接点数 | 2 | |
动作力 | 1±0.5N | |
切换时限 | Not specified | |
焊接方法 | Reflow | |
操作 | 右侧弹回 | |
框脚形状 | 平面 | |
定位销 | 无 |
使用温度范围 | -10℃ to +60℃ | ||
最大额定/最小额定(电阻负载) | 10mA 5V DC/50µA 3V DC | ||
电性能 |
接触电阻 (初期/寿命后) |
10Ω max./10Ω max. | |
绝缘电阻 | 100MΩ min. 100V DC | ||
耐电压 | 100V AC for 1 minute | ||
机械性能 | 端子强度 | 3N for 1 minute | |
操作部强度 | 操作方向 | 10N | |
拉引方向 | 10N | ||
耐久性能 | 无负载寿命 | 100,000 cycles 10Ω max. | |
负载寿命(最大额定负载) | 100,000 cycles 10Ω max. | ||
耐环境性能 | 耐寒性能 | -40℃ 96h | |
耐热性能 | 85℃ 96h | ||
耐湿性能 | 40℃, 90 to 95%RH 96h |
最小订货单位(pcs.) | 日本 | 6,000 |
出口 | 24,000 |
载带 |
![]() |
梱包数(pcs.) | 1卷 | 6,000 |
1箱/日本 | 12,000 | |
1箱/出口包装 | 24,000 | |
载带宽度(mm) | 24 | |
出口包装箱尺寸(mm) | 428×413×172 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|